| Napätie: | 3 fázy (380V) |
| Vyhotovenie: | s pätkami |
| Energetická efektivita: |
IE1 - štandardná spotreba |
| Počet otáčok: (presný údaj v katalógu) |
4 póly - 1400 1/min |

Motory nad výkonom 0,75 kW s triedou energetickej účinnosti IE1 sú zaradené ako: prevádzkový cyklus S3 / 75%. To znamená, že motor sa dá aplikovať iba v aplikáciách, kde sa použije 75% menovitého výkonu motora a nie v nepretržitej prevádzke.
Spoločnosť Sati zahráva dôležitú úlohu na trhu vo výrobe a predaja produktov určených na priemyselné účely, konkrétne pre prenášanie sily a momentu.
Firma založená v roku 1974-ben už 30 rokov spája svoje skúsenosti s inováciami. Vyniká výbornými službami a vzťahom k požiadavkam svojich klientov.
Silnými stránkami SATI sú široký výber produktov a rýchle dodacie lehoty. Okrem toho spoločnosť má veľmi kvalifikovaných zamestnancov ovládajúcich viac jazykov a v neposlednom rade sa dá sledovať online skladové zásoby. Kvôli týmto skutočnostiam si čoraz viac našich zákazníkov vyberie spoločnosť SATI.
|
Číslo artiklu
|
Výkon
(kW) |
Výška
hriadeľa (mm) |
Priemer
hriadeľa (mm) |
Typ
|
Trieda energetickej efektívnosti
|
Prevedenie pätky
|
Výrobca
|
Poznámka
|
3D
model |
Predajná cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.001.478 | 0,06 | 56 | 9 | T1A | IE1 | B3 | Techtop | hliníkový kryt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
| 93.001.367 | 0,09 | 56 | 9 | T1A | IE1 | B3 | Techtop | hliníkový kryt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
| 93.001.376 | 0,09 | 63 | 11 | T1A | IE1 | B3 | Techtop | hliníkový kryt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
| 93.006.070 | 0,12 | 56 | 9 | T2A | IE2 | B3 | Techtop | hliníkový kryt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
| 93.002.104 | 0,12 | 63 | 11 | T1A | IE1 | B3 | Techtop | hliníkový kryt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
| 93.005.058 | 0,18 | 63 | 11 | T2A | IE2 | B3 | Techtop | hliníkový kryt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
| 93.006.071 | 0,25 | 63 | 11 | T2A | IE2 | B3 | Techtop | hliníkový kryt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
| 93.002.204 | 0,25 | 71 | 14 | T2A | IE2 | B3 | Techtop | hliníkový kryt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
| 93.006.051 | 0,37 | 71 | 14 | T2A | IE2 | B3 | Techtop | hliníkový kryt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
| 93.005.059 | 0,55 | 71 | 14 | T2A | IE2 | B3 | Techtop | hliníkový kryt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
| 93.006.050 | 0,55 | 80 | 19 | T2A | IE2 | B3 | Techtop | hliníkový kryt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
| 93.005.035 | 0,75 | 80 | 19 | T2A | IE2 | B3 | Techtop | hliníkový kryt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
| 93.009.201 | 0,75 | 80 | 19 | T3A | IE3 | B3 | Techtop | hliníkový kryt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
| 93.005.038 | 1,1 | 80 | 19 | T2A | IE2 | B3 | Techtop | hliníkový kryt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
| 93.009.202 | 1,1 | 80 | 19 | T3A | IE3 | B3 | Techtop | hliníkový kryt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
| 93.005.047 | 1,1 | 90 | 24 | T2A | IE2 | B3 | Techtop | hliníkový kryt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
| 93.009.203 | 1,1 | 90 | 24 | T3A | IE3 | B3 | Techtop | hliníkový kryt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
| 93.005.041 | 1,5 | 90 | 24 | T2A | IE2 | B3 | Techtop | hliníkový kryt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
| 93.009.204 | 1,5 | 90 | 24 | T3A | IE3 | B3 | Techtop | hliníkový kryt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
| 93.005.020 | 11 | 132 | 38 | T2A | IE2 | B3 | Techtop | hliníkový kryt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
| 93.009.212 | 11 | 132 | 38 | T3A | IE3 | B3 | Techtop | hliníkový kryt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
| 93.005.032 | 11 | 160 | 42 | T2C | IE2 | B3 | Techtop | liatinový kryt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
| 93.009.213 | 11 | 160 | 42 | T3C | IE3 | B3 | Techtop | liatinový kryt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
| 93.005.029 | 15 | 132 | 38 | T2A | IE2 | B3 | Techtop | hliníkový kryt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
| 93.009.214 | 15 | 160 | 42 | T3C | IE3 | B3 | Techtop | liatinový kryt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
| 93.009.215 | 18,5 | 160 | 42 | T3C | IE3 | B3 | Techtop | liatinový kryt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
| 93.005.053 | 18,5 | 180 | 48 | T2C | IE2 | B3 | Techtop | liatinový kryt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
| 93.009.216 | 18,5 | 180 | 48 | T3C | IE3 | B3 | Techtop | liatinový kryt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
| 93.005.002 | 2,2 | 100 | 28 | T2A | IE2 | B3 | Techtop | hliníkový kryt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
| 93.009.206 | 2,2 | 100 | 28 | T3A | IE3 | B3 | Techtop | hliníkový kryt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
| 93.005.044 | 2,2 | 90 | 24 | T2A | IE2 | B3 | Techtop | hliníkový kryt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
| 93.009.205 | 2,2 | 90 | 24 | T3A | IE3 | B3 | Techtop | hliníkový kryt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
| 93.005.050 | 22 | 180 | 48 | T2C | IE2 | B3 | Techtop | liatinový kryt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
| 93.009.217 | 22 | 180 | 48 | T3C | IE3 | B3 | Techtop | liatinový kryt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
| 93.005.005 | 3 | 100 | 28 | T2A | IE2 | B3 | Techtop | hliníkový kryt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
| 93.009.207 | 3 | 100 | 28 | T3A | IE3 | B3 | Techtop | hliníkový kryt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
| 93.005.056 | 30 | 200 | 55 | T2C | IE2 | B3 | Techtop | liatinový kryt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
| 93.009.218 | 30 | 200 | 55 | T3C | IE3 | B3 | Techtop | liatinový kryt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
| 93.005.008 | 4 | 100 | 28 | T2A | IE2 | B3 | Techtop | hliníkový kryt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
| 93.005.014 | 4 | 112 | 28 | T2A | IE2 | B3 | Techtop | hliníkový kryt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
| 93.009.208 | 4 | 112 | 28 | T3A | IE3 | B3 | Techtop | hliníkový kryt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
| 93.005.011 | 5,5 | 112 | 28 | T2A | IE2 | B3 | Techtop | hliníkový kryt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
| 93.005.026 | 5,5 | 132 | 38 | T2A | IE2 | B3 | Techtop | hliníkový kryt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
| 93.009.209 | 5,5 | 132 | 38 | T3A | IE3 | B3 | Techtop | hliníkový kryt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
| 93.005.023 | 7,5 | 132 | 38 | T2A | IE2 | B3 | Techtop | hliníkový kryt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
| 93.009.210 | 7,5 | 132 | 38 | T3A | IE3 | B3 | Techtop | hliníkový kryt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
| 93.005.017 | 9,2 | 132 | 38 | T2A | IE2 | B3 | Techtop | hliníkový kryt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
| 93.009.211 | 9,2 | 132 | 38 | T3A | IE3 | B3 | Techtop | hliníkový kryt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
Objednávam plniteľné položky a žiadam ponuku na neplniteľné položky.
Žiadam informačnú ponuku na celé množstvo plniteľných a neplniteľných položiek.
Objednávam celé množstvo a žiadam potvrdenie o objednávke a informácie o očakávaných položkách na sklad.
Z Vami vybraného produktu máme skladom nasledujúce kusy - viď tabuľku.
Prosím zadajte požadovanú dĺžku produktov z týchto kusov.
Z Vami vybraného produktu máme skladom nasledujúce kusy - viď tabuľku.
Prosím zadajte požadovanú dĺžku produktov z týchto kusov.
| Číslo položky | Názov produktu | Kód kusov | Skladom | Do Košíka |
|---|
Táto webová stránka používa súbory cookie, aby vám poskytla čo najlepší používateľský zážitok a zároveň zabezpečila bezpečné prehliadanie. Viac informácií
| copyright | Slúži na uloženie prijatia vyskakovacieho okna o ochrane autorských práv. | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: 30roky | Typ: HTTP |
| _identity_sk | Vyžaduje sa pre automatické odhlásenie prihláseného používateľa. | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: 30dňí | Typ: HTTP |
| __content_language | Potrebné na správu jazykov dostupných v internetovom obchode. | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: Sedenie | Typ: HTTP |
| cookie_consent_status | Slúži na uloženie nastavení súborov cookie. | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
| PHPSESSID_PB | Zachováva stav relácie používateľa naprieč požiadavkami na stránku. | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: Sedenie | Typ: HTTP |
| _csrf | Predchádzanie útokom CSRF (Cross-Site Request Forgery). | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: Sedenie | Typ: HTTP |
| _GRECAPTCHA | Zabezpečenie ochrany proti spamu. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 6mesiace | Typ: HTTP |
| APISID | Používa sa spoločnosťou Google na ukladanie preferencií používateľa a informácií na mapách Google. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
| SID | Bezpečnostný súbor cookie na potvrdenie pravosti návštevníka, zabránenie podvodnému použitiu prihlasovacích údajov a ochranu údajov návštevníka pred neoprávneným prístupom. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
| SSID | Spoločnosť Google zhromažďuje informácie o návštevníkoch videí hostovaných službou YouTube na mapách integrovaných s Mapami Google | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: Trvalá platnosť | Typ: HTTP |
| HSID | Bezpečnostný súbor cookie na potvrdenie pravosti návštevníka, zabránenie podvodnému použitiu prihlasovacích údajov a ochranu údajov používateľa pred neoprávneným prístupom. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
| SIDCC | Bezpečnostný súbor cookie na potvrdenie pravosti návštevníka, zabránenie podvodnému použitiu prihlasovacích údajov a ochranu údajov návštevníka pred neoprávneným prístupom. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 3mesiace | Typ: HTTP |
| SAPISID | Spoločnosť Google zhromažďuje informácie o návštevníkoch videí hostovaných v službe YouTube. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: Trvalá platnosť | Typ: HTTP |
| _ga | Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webové stránky. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
| _ga_# | Používa sa v službe google.com Analytics na zhromažďovanie údajov o počte návštev používateľa na webovej lokalite, ako aj o dátumoch prvej a poslednej návštevy. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
| _gat | Používa sa v službe google.com Analytics na obmedzenie počtu požiadaviek. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 1dňí | Typ: HTTP |
| _gid | Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webové stránky. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 1dňí | Typ: HTTP |
| __Secure-3PAPISID | Vytvára profil záujmov návštevníkov webových stránok s cieľom zobrazovať relevantné a personalizované reklamy prostredníctvom retargetingu. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
| __Secure-3PSID | Vytvára profil záujmov návštevníkov webových stránok s cieľom zobrazovať relevantné a personalizované reklamy prostredníctvom retargetingu. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
| __Secure-3PSIDCC | Vytvára profil záujmov návštevníkov webových stránok s cieľom zobrazovať relevantné a personalizované reklamy prostredníctvom retargetingu. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
| NID | Ukladá preferencie návštevníkov a prispôsobuje reklamy na webových stránkach Google na základe nedávnych vyhľadávaní a interakcií. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 6mesiace | Typ: HTTP |
| 1P_JAR | Na základe posledných vyhľadávaní a predchádzajúcich interakcií sa na stránkach Google zobrazujú vlastné reklamy. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 7dňí | Typ: HTTP |
| CONSENT | Ukladá preferencie návštevníkov a prispôsobuje reklamy. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: Trvalá platnosť | Typ: HTTP |
| DV | Poskytovanie reklamy alebo retargetingu. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 1dňí | Typ: HTTP |
