
Kladka s vysokou oderuvzdornosťou a pevnosťou v ťahu a tvrdosťou 93+/-2 Shore A, ktorý má výborné valivé vlastnosti a pružnosť vysokého stupňa. Je vyrábané s nezváraným oceľovým jadrom, guľičkovým ložiskom, alebo ložiskovým upravením.
Koleso je dolné voči vplyvom prostredia, alkoholu, glykolu, ale nevhodné na použitie v prostredí s minerálnymi alebo organickými kyselinami, zásaditými látkami a nasýtenými parami.
80-85 |
350÷1000 |
-20 +80 °C |
145÷400 |
||
Tellure Rôta:
Spoločnosť Tellure Rôta navrhuje a vyrába kolesá a kolieska pre priemyselné, civilné a domáce aplikácie od roku 1953. V súčasnosti poskytuje služby viac ako 2 000 zákazníkom vo viac ako 70 krajinách vďaka profesionalite svojich 170 zamestnancov, ktorí pracujú vo výrobnom závode spoločnosti s rozlohou 15 000 m2 v meste Formigine v regióne Modena v severnom Taliansku. Katalóg Tellure Rôta obsahuje rozsiahly sortiment výrobkov navrhnutých tak, aby spĺňali najbežnejšie požiadavky na manipuláciu v priemyselnom, inštitucionálnom a nábytkárskom priemysle. Okrem katalógového sortimentu technické oddelenie spoločnosti Tellure Rôta a skúšobný a výskumný inštitút "TR Lab" spolupracujú so zákazníkmi na vývoji individuálnych riešení materiálov, rozmerov a konštrukčných riešení, ktoré dokonale zodpovedajú ich špecifickým požiadavkám. Od roku 2000 pôsobí spoločnosť Tellure Rôta prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Tellure Rôta do Brasil aj v Latinskej Amerike.
|
Nová funkcia!
Možnosť vyhľadávania v údajoch jedného stĺpca
Kliknutím na text v hlavičke stĺpca prejdete do funkcie vyhľadávania. Zadajte informáciu zo zvoleného stĺpca, ktorú hľadáte, aby ste zúžili počet riadkov v tabuľke a vyhli sa rolovaniu stránky.
Viac nezobrazovať
Číslo artiklu
Číslo artiklu
|
Výrobné číslo
artiklu Výrobné číslo artiklu
|
Koleso ø x šírka
|
Rozmer ložiskového domca
|
Zaťaženie (kg)
|
Výrobca
Výrobca
|
Poznámka
|
Kompatibilný výrobca
|
3D
model |
Predajná cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.001.208 | 075222 | 100x040 | 47X14 | 400 | Tellure Rota | Štandardné prevedenie | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
| 26.001.210 | 075094 | 100x046 | 47x16 | 460 | Tellure Rota | Štandardné prevedenie | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
| 26.001.211 | 075255 | 120x050 | 52x15 | 550 | Tellure Rota | Štandardné prevedenie | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
| 26.001.130 | 075161 | 50x026 | 35x11 | 110 | Tellure Rota | Štandardné prevedenie | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
| 26.001.132 | 754100 | 50x040 | 35x11 | 150 | Tellure Rota | Štandardné prevedenie | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
| 26.001.134 | 075501 | 60x060 | 35x11 | 300 | Tellure Rota | Štandardné prevedenie | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
| 26.000.011 | 75604 | 70X060 | 42X12 | 300 | Tellure Rota | Štandardné prevedenie | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
| 26.001.137 | 075152 | 70x070 | 47X14 | 450 | Tellure Rota | Štandardné prevedenie | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
| 26.001.139 | 075105 | 75x032 | 47x12 | 250 | Tellure Rota | Štandardné prevedenie | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
| 26.001.141 | 075155 | 75x040 | 47X14 | 300 | Tellure Rota | Štandardné prevedenie | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
| 26.001.143 | 075006 | 75x062 | 47x14,3 | 470 | Tellure Rota | Štandardné prevedenie | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
| 26.001.145 | 075098 | 75x070 | 47X14 | 530 | Tellure Rota | Štandardné prevedenie | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
| 26.000.010 | 75055 | 75X075 | 47X14 | 630 | Tellure Rota | Štandardné prevedenie | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
| 26.000.009 | 75007 | 75X095 | 47X14,2 | 700 | Tellure Rota | Štandardné prevedenie | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
| 26.001.149 | 754101 | 80x040 | 47X14 | 350 | Tellure Rota | Štandardné prevedenie | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
| 26.001.151 | 075293 | 80x050 | 47X14 | 400 | Tellure Rota | Štandardné prevedenie | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
| 26.001.153 | 075130 | 80x054 | 47X14 | 430 | Tellure Rota | Štandardné prevedenie | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
| 26.001.154 | 075569 | 80x055 | 47X14 | 430 | Tellure Rota | Štandardné prevedenie | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
| 26.001.156 | 075167 | 80x060 | 47X14 | 480 | Tellure Rota | Štandardné prevedenie | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
| 26.001.087 | 754102 | 80X070 | 47X14 | 700 | Tellure Rota | Štandardné prevedenie | Jungheinrich | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
| 26.001.157 | 075353 | 80x074 | 47X14 | 590 | Tellure Rota | Štandardné prevedenie | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
| 26.001.158 | 075108 | 80x075 | 47X14 | 590 | Tellure Rota | Štandardné prevedenie | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
| 26.001.160 | 075054 | 80x080 | 47X14 | 630 | Tellure Rota | Štandardné prevedenie | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
| 26.001.161 | 754105 | 80X090 | 47X14 | 700 | Tellure Rota | Štandardné prevedenie | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
| 26.001.162 | 075058 | 82x050 | 47X14 | 400 | Tellure Rota | Štandardné prevedenie | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
| 26.001.165 | 075608 | 82x062 | 47X14 | 500 | Tellure Rota | Štandardné prevedenie | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
| 26.001.166 | 075517 | 82x065 | 47X14 | 530 | Tellure Rota | Štandardné prevedenie | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
| 26.001.167 | 075587 | 82x067 | 47x13,5 | 540 | Tellure Rota | Štandardné prevedenie | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
| 26.001.169 | 075930 | 82x069 | 47x17,5 | 550 | Tellure Rota | Štandardné prevedenie | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
| 26.001.170 | 754132 | 82X070 | 47X14 | 560 | Tellure Rota | Štandardné prevedenie | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
| 26.001.172 | 754143 | 82X075 | 47X14 | 590 | Tellure Rota | Štandardné prevedenie | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
| 26.001.174 | 075584 | 82x078 | 47x16 | 610 | Tellure Rota | Štandardné prevedenie | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
| 26.001.089 | 754134 | 82X085 | 47X14 | 800 | Tellure Rota | Štandardné prevedenie | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
| 26.001.175 | 754135 | 82X090 | 47X14 | 700 | Tellure Rota | Štandardné prevedenie | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
| 26.001.177 | 075962 | 82x095 | 47X14 | 750 | Tellure Rota | Štandardné prevedenie | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
| 26.001.178 | 075586 | 82x098 | 47x14,5 | 800 | Tellure Rota | Štandardné prevedenie | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
| 26.001.179 | 754137 | 82X100 | 47X14 | 800 | Tellure Rota | Štandardné prevedenie | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
| 26.001.181 | 075250 | 85x030 | 47X14 | 250 | Tellure Rota | Štandardné prevedenie | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
| 26.001.182 | 754121 | 85X040 | 47X14 | 350 | Tellure Rota | Štandardné prevedenie | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
| 26.001.183 | 075902 | 85x045 | 47x15 | 380 | Tellure Rota | Štandardné prevedenie | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
| 26.001.256 | 755151 | 85x060 | 55x22 | 480 | Tellure Rota | Plastovým krytom k elektrickým ručným vozíkom | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
| 26.001.185 | 075093 | 85x060 | 47X14 | 480 | Tellure Rota | Štandardné prevedenie | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
| 26.001.261 | 755152 | 85x065 | 55x22 | 530 | Tellure Rota | Plastovým krytom k elektrickým ručným vozíkom | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
| 26.001.266 | 755153 | 85X070 | 55x22 | 560 | Tellure Rota | Plastovým krytom k elektrickým ručným vozíkom | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
| 26.001.186 | 754122 | 85X070 | 47X14 | 560 | Tellure Rota | Štandardné prevedenie | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
| 26.001.189 | 754129 | 85x075 | 47X14 | 590 | Tellure Rota | Štandardné prevedenie | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
| 26.001.271 | 755154 | 85x075 | 55x22 | 590 | Tellure Rota | Plastovým krytom k elektrickým ručným vozíkom | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
| 26.001.187 | 075354 | 85x075 | 42x24 | 590 | Tellure Rota | Štandardné prevedenie | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
| 26.001.191 | 075536 | 85x075 | 47x15 | 590 | Tellure Rota | Štandardné prevedenie | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
| 26.001.276 | 755155 | 85X080 | 55x22 | 630 | Tellure Rota | Plastovým krytom k elektrickým ručným vozíkom | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
| 26.001.192 | 754123 | 85X080 | 47X14 | 630 | Tellure Rota | Štandardné prevedenie | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
| 26.001.281 | 755156 | 85X085 | 55x22 | 670 | Tellure Rota | Plastovým krytom k elektrickým ručným vozíkom | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
| 26.001.286 | 755157 | 85X090 | 55x22 | 700 | Tellure Rota | Plastovým krytom k elektrickým ručným vozíkom | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
| 26.001.193 | 754125 | 85X090 | 47X14 | 700 | Tellure Rota | Štandardné prevedenie | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
| 26.001.194 | 075120 | 85X090 | 47x17 | 700 | Tellure Rota | Štandardné prevedenie | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
| 26.001.196 | 754126 | 85x095 | 47X14 | 750 | Tellure Rota | Štandardné prevedenie | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
| 26.001.291 | 755158 | 85x095 | 55x22 | 750 | Tellure Rota | Plastovým krytom k elektrickým ručným vozíkom | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
| 26.001.296 | 755159 | 85X100 | 55x22 | 800 | Tellure Rota | Plastovým krytom k elektrickým ručným vozíkom | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
| 26.001.198 | 075963 | 85X100 | 47x13 | 800 | Tellure Rota | Štandardné prevedenie | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
| 26.001.088 | 754127 | 85X100 | 47X14 | 1000 | Tellure Rota | Štandardné prevedenie | BT, Yale, Atlet, Jungheinrich | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
| 26.001.301 | 753160 | 85x105 | 55x22 | 840 | Tellure Rota | Plastovým krytom k elektrickým ručným vozíkom | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
| 26.001.306 | 753161 | 85X110 | 55x22 | 890 | Tellure Rota | Plastovým krytom k elektrickým ručným vozíkom | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
| 26.001.200 | 075107 | 85X110 | 47X14 | 890 | Tellure Rota | Štandardné prevedenie | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
| 26.001.204 | 075560 | 85x115 | 47x13 | 950 | Tellure Rota | Štandardné prevedenie | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
| 26.001.206 | 075964 | 98x050 | 47x13 | 500 | Tellure Rota | Štandardné prevedenie | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
Objednávam plniteľné položky a žiadam ponuku na neplniteľné položky.
Žiadam informačnú ponuku na celé množstvo plniteľných a neplniteľných položiek.
Objednávam celé množstvo a žiadam potvrdenie o objednávke a informácie o očakávaných položkách na sklad.
Z Vami vybraného produktu máme skladom nasledujúce kusy - viď tabuľku.
Prosím zadajte požadovanú dĺžku produktov z týchto kusov.
Z Vami vybraného produktu máme skladom nasledujúce kusy - viď tabuľku.
Prosím zadajte požadovanú dĺžku produktov z týchto kusov.
| Číslo položky | Názov produktu | Kód kusov | Skladom | Do Košíka |
|---|
Táto webová stránka používa súbory cookie, aby vám poskytla čo najlepší používateľský zážitok a zároveň zabezpečila bezpečné prehliadanie. Viac informácií
| copyright | Slúži na uloženie prijatia vyskakovacieho okna o ochrane autorských práv. | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: 30roky | Typ: HTTP |
| _identity_sk | Vyžaduje sa pre automatické odhlásenie prihláseného používateľa. | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: 30dňí | Typ: HTTP |
| __content_language | Potrebné na správu jazykov dostupných v internetovom obchode. | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: Sedenie | Typ: HTTP |
| cookie_consent_status | Slúži na uloženie nastavení súborov cookie. | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
| PHPSESSID_PB | Zachováva stav relácie používateľa naprieč požiadavkami na stránku. | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: Sedenie | Typ: HTTP |
| _csrf | Predchádzanie útokom CSRF (Cross-Site Request Forgery). | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: Sedenie | Typ: HTTP |
| _GRECAPTCHA | Zabezpečenie ochrany proti spamu. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 6mesiace | Typ: HTTP |
| APISID | Používa sa spoločnosťou Google na ukladanie preferencií používateľa a informácií na mapách Google. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
| SID | Bezpečnostný súbor cookie na potvrdenie pravosti návštevníka, zabránenie podvodnému použitiu prihlasovacích údajov a ochranu údajov návštevníka pred neoprávneným prístupom. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
| SSID | Spoločnosť Google zhromažďuje informácie o návštevníkoch videí hostovaných službou YouTube na mapách integrovaných s Mapami Google | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: Trvalá platnosť | Typ: HTTP |
| HSID | Bezpečnostný súbor cookie na potvrdenie pravosti návštevníka, zabránenie podvodnému použitiu prihlasovacích údajov a ochranu údajov používateľa pred neoprávneným prístupom. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
| SIDCC | Bezpečnostný súbor cookie na potvrdenie pravosti návštevníka, zabránenie podvodnému použitiu prihlasovacích údajov a ochranu údajov návštevníka pred neoprávneným prístupom. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 3mesiace | Typ: HTTP |
| SAPISID | Spoločnosť Google zhromažďuje informácie o návštevníkoch videí hostovaných v službe YouTube. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: Trvalá platnosť | Typ: HTTP |
| _ga | Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webové stránky. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
| _ga_# | Používa sa v službe google.com Analytics na zhromažďovanie údajov o počte návštev používateľa na webovej lokalite, ako aj o dátumoch prvej a poslednej návštevy. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
| _gat | Používa sa v službe google.com Analytics na obmedzenie počtu požiadaviek. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 1dňí | Typ: HTTP |
| _gid | Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webové stránky. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 1dňí | Typ: HTTP |
| __Secure-3PAPISID | Vytvára profil záujmov návštevníkov webových stránok s cieľom zobrazovať relevantné a personalizované reklamy prostredníctvom retargetingu. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
| __Secure-3PSID | Vytvára profil záujmov návštevníkov webových stránok s cieľom zobrazovať relevantné a personalizované reklamy prostredníctvom retargetingu. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
| __Secure-3PSIDCC | Vytvára profil záujmov návštevníkov webových stránok s cieľom zobrazovať relevantné a personalizované reklamy prostredníctvom retargetingu. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
| NID | Ukladá preferencie návštevníkov a prispôsobuje reklamy na webových stránkach Google na základe nedávnych vyhľadávaní a interakcií. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 6mesiace | Typ: HTTP |
| 1P_JAR | Na základe posledných vyhľadávaní a predchádzajúcich interakcií sa na stránkach Google zobrazujú vlastné reklamy. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 7dňí | Typ: HTTP |
| CONSENT | Ukladá preferencie návštevníkov a prispôsobuje reklamy. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: Trvalá platnosť | Typ: HTTP |
| DV | Poskytovanie reklamy alebo retargetingu. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 1dňí | Typ: HTTP |
