
| Farba: | priesvitná | ||||||
| Tepluvzdornosť: | -40°C - +100°C | ||||||
| Vlastnosti: |
|
Sú to polyuretánové špirálové hadice so zabudovanou oceľovou špirálou a rôznymi hrúbkami stien. Sú vhodné na dopravu sypkých materiálov, materiálov s veľkým oderom pre veľké nasávacie zaťaženie.
Schauenburg
Závod Schauenburg RK v Nemecku vyvíja a vyrába flexibilné hadice, potrubia a kompletné armatúry pre rôzne priemyselné odvetvia od roku 1953.
Okrem vysokých štandardov kvality ponúkame tiež jedinečné technické riešenia optimalizované pre použitie strojov a systémov:
Klimatizácia a vetranie
Odsávanie prachu
Manipulácia s materiálom
Kvapaliny
Chemické výpary, plyny a vysokoteplotné aplikácie
Mechanické vedenia
|
Číslo artiklu
|
Pomenovanie
|
Vnútorná ø / hrúbka steny
|
Vákuové
zaťaženie |
Poznámka
|
Spirál menet
|
Prevedenie
|
Predajná cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.018.058 | PUR špirálová hadica | 018/0,50mm | 5,0MVO | Priesvitná | Ľavý | 25 bm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 57.020.059 | PUR špirálová hadica | 020/0,50mm | 5,5MVO | Priesvitná | Ľavý | 30 bm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 57.025.061 | PUR špirálová hadica | 025/0,50mm | 4,5MVO | Priesvitná | Ľavý | 30 bm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 57.032.065 | PUR špirálová hadica | 032/0,50mm | 4,2MVO | Priesvitná | Ľavý | 25 bm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 57.035.068 | PUR špirálová hadica | 035/0,50mm | 3,5MVO | Priesvitná | Ľavý | 25 bm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 57.040.071 | PUR špirálová hadica | 040/0,50mm | 3,0MVO | Priesvitná | Ľavý | 25 bm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 57.040.050 | PUR špirálová hadica | 040/0,50mm | 4,5MVO | Superflex Priesvitná | Ľavý | 30 bm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 57.045.074 | PUR špirálová hadica | 045/0,50mm | 2,0MVO | Priesvitná | Ľavý | 20 bm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 57.045.050 | PUR špirálová hadica | 045/0,50mm | 4,5MVO | Superflex Priesvitná | Ľavý | 30 bm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 57.050.052 | PUR špirálová hadica | 050/0,50mm | 3,5MVO | Superflex Priesvitná | Ľavý | 30 bm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 57.050.078 | PUR špirálová hadica | 050/0,50mm | 2,8MVO | Priesvitná | Ľavý | 25 bm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 57.055.081 | PUR špirálová hadica | 055/0,50mm | 3,0MVO | Priesvitná | Ľavý | 25 bm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 57.060.053 | PUR špirálová hadica | 060/0,55mm | 3,0MVO | Superflex Priesvitná | Ľavý | 30 bm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 57.060.083 | PUR špirálová hadica | 060/0,60mm | 2,5MVO | Priesvitná | Ľavý | 25 bm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 57.063.054 | PUR špirálová hadica | 063/0,55mm | 2,5MVO | Superflex Priesvitná | Ľavý | 30 bm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 57.065.087 | PUR špirálová hadica | 065/0,50mm | 1,7MVO | Priesvitná | Ľavý | 20 bm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 57.070.089 | PUR špirálová hadica | 070/0,60mm | 2,5MVO | Priesvitná | Ľavý | 20 bm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 57.070.055 | PUR špirálová hadica | 070/0,60mm | 2,5MVO | Superflex Priesvitná | Ľavý | 30 bm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 57.075.051 | PUR špirálová hadica | 075/0,60mm | 2,0MVO | Superflex Priesvitná | Ľavý | 30 bm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 57.075.092 | PUR špirálová hadica | 075/0,60mm | 2,0MVO | Priesvitná | Ľavý | 25 bm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 57.080.500 | PUR špirálová hadica | 080/0,40mm | 1,0MVO | Priesvitná | Ľavý | 10 bm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 57.080.095 | PUR špirálová hadica | 080/0,60mm | 2,0MVO | Priesvitná | Ľavý | 25 bm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 57.078.056 | PUR špirálová hadica | 080/0,60mm | 2,0MVO | Superflex Priesvitná | Ľavý | 30 bm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 57.080.258 | PUR špirálová hadica | 080/1,00mm | 2,5MVO | Priesvitná 145°C | 10 bm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
| 57.085.092 | PUR špirálová hadica | 085/0,60mm | 2,0MVO | Priesvitná | Ľavý | 25 bm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 57.090.098 | PUR špirálová hadica | 090/0,60mm | 1,6MVO | Priesvitná | Ľavý | 20 bm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 57.090.058 | PUR špirálová hadica | 090/0,60mm | 2,0MVO | Superflex Priesvitná | Ľavý | 30 bm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 57.095.101 | PUR špirálová hadica | 095/0,50mm | 1,3MVO | Priesvitná | Ľavý | 20 bm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 57.100.102 | PUR špirálová hadica | 100/0,60mm | 1,5MVO | Priesvitná | Ľavý | 20 bm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 57.100.059 | PUR špirálová hadica | 100/0,65mm | 1,5MVO | Superflex Priesvitná | Ľavý | 30 bm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 57.110.105 | PUR špirálová hadica | 110/0,60mm | 1,4MVO | Priesvitná | Ľavý | 20 bm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 57.110.373 | PUR špirálová hadica | 110/0,65mm | 1,5MVO | Superflex Priesvitná | Ľavý | 30 bm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 57.120.108 | PUR špirálová hadica | 120/0,60mm | 1,4MVO | Priesvitná | Ľavý | 20 bm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 57.120.374 | PUR špirálová hadica | 120/0,65mm | 1,5MVO | Superflex Priesvitná | Ľavý | 30 bm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 57.125.111 | PUR špirálová hadica | 125/0,60mm | 1,2MVO | Priesvitná | Ľavý | 20 bm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 57.125.375 | PUR špirálová hadica | 125/0,65mm | 1,5MVO | Superflex Priesvitná | Ľavý | 30 bm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 57.130.114 | PUR špirálová hadica | 130/0,50mm | 0,8MVO | Priesvitná | Ľavý | 20 bm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 57.130.376 | PUR špirálová hadica | 130/0,65mm | 1,5MVO | Superflex Priesvitná | Ľavý | 30 bm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 57.140.116 | PUR špirálová hadica | 140/0,60mm | 1,2MVO | Priesvitná | Ľavý | 20 bm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 57.140.377 | PUR špirálová hadica | 140/0,65mm | 1,5MVO | Superflex Priesvitná | Ľavý | 30 bm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 57.150.119 | PUR špirálová hadica | 150/0,60mm | 1,0MVO | Priesvitná | Ľavý | 15 bm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 57.150.378 | PUR špirálová hadica | 150/0,70mm | 1,0MVO | Superflex Priesvitná | Ľavý | 30 bm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 57.160.122 | PUR špirálová hadica | 160/0,60mm | 1,0MVO | Priesvitná | Ľavý | 15 bm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 57.160.379 | PUR špirálová hadica | 160/0,70mm | 1,0MVO | Superflex Priesvitná | Ľavý | 30 bm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 57.180.125 | PUR špirálová hadica | 180/0,60mm | 0,9MVO | Priesvitná | Ľavý | 15 bm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 57.180.380 | PUR špirálová hadica | 180/0,70mm | 1,0MVO | Superflex Priesvitná | Ľavý | 30 bm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 57.200.128 | PUR špirálová hadica | 200/0,60mm | 0,9MVO | Priesvitná | Ľavý | 15 bm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 57.200.381 | PUR špirálová hadica | 200/0,70mm | 1,0MVO | Superflex Priesvitná | Ľavý | 30 bm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 57.228.132 | PUR špirálová hadica | 225/0,60mm | 0,8MVO | Priesvitná | Ľavý | 10 bm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 57.250.198 | PUR špirálová hadica | 250/0,40mm | 0,04MVO | Priesvitná | 10 bm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
| 57.250.134 | PUR špirálová hadica | 250/0,60mm | 0,6MVO | Priesvitná | Ľavý | 10 bm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 57.250.382 | PUR špirálová hadica | 250/0,80mm | 0,5MVO | Superflex Priesvitná | Ľavý | 15 bm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 57.260.135 | PUR špirálová hadica | 260/0,80mm | 0,4MVO | Priesvitná | Ľavý | 10 bm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 57.280.274 | PUR špirálová hadica | 280/0,65mm | 0,4MVO | Priesvitná | Ľavý | 10 bm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 57.300.136 | PUR špirálová hadica | 300/0,65mm | 0,3MVO | Priesvitná | Ľavý | 10 bm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 57.300.383 | PUR špirálová hadica | 300/0,80mm | 0,4MVO | Superflex Priesvitná | Ľavý | 15 bm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 57.315.138 | PUR špirálová hadica | 315/0,60mm | 0,4MVO | Priesvitná | Ľavý | 10 bm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 57.350.140 | PUR špirálová hadica | 350/0,65mm | 0,2MVO | Priesvitná | Ľavý | 10 bm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 57.400.141 | PUR špirálová hadica | 400/0,65mm | 0,1MVO | Priesvitná | Ľavý | 10 bm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 57.450.143 | PUR špirálová hadica | 450/0,65mm | 0,1MVO | Priesvitná | Ľavý | 10 bm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 57.500.144 | PUR špirálová hadica | 500/0,65mm | 0,1MVO | Priesvitná | Ľavý | 10 bm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 57.600.145 | PUR špirálová hadica | 600/0,4mm | 0,1MVO | Priesvitná | Ľavý | 3 bm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
Objednávam plniteľné položky a žiadam ponuku na neplniteľné položky.
Žiadam informačnú ponuku na celé množstvo plniteľných a neplniteľných položiek.
Objednávam celé množstvo a žiadam potvrdenie o objednávke a informácie o očakávaných položkách na sklad.
Z Vami vybraného produktu máme skladom nasledujúce kusy - viď tabuľku.
Prosím zadajte požadovanú dĺžku produktov z týchto kusov.
Z Vami vybraného produktu máme skladom nasledujúce kusy - viď tabuľku.
Prosím zadajte požadovanú dĺžku produktov z týchto kusov.
| Číslo položky | Názov produktu | Kód kusov | Skladom | Do Košíka |
|---|
Táto webová stránka používa súbory cookie, aby vám poskytla čo najlepší používateľský zážitok a zároveň zabezpečila bezpečné prehliadanie. Viac informácií
| copyright | Slúži na uloženie prijatia vyskakovacieho okna o ochrane autorských práv. | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: 30roky | Typ: HTTP |
| _identity_sk | Vyžaduje sa pre automatické odhlásenie prihláseného používateľa. | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: 30dňí | Typ: HTTP |
| __content_language | Potrebné na správu jazykov dostupných v internetovom obchode. | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: Sedenie | Typ: HTTP |
| cookie_consent_status | Slúži na uloženie nastavení súborov cookie. | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
| PHPSESSID_PB | Zachováva stav relácie používateľa naprieč požiadavkami na stránku. | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: Sedenie | Typ: HTTP |
| _csrf | Predchádzanie útokom CSRF (Cross-Site Request Forgery). | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: Sedenie | Typ: HTTP |
| _GRECAPTCHA | Zabezpečenie ochrany proti spamu. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 6mesiace | Typ: HTTP |
| APISID | Používa sa spoločnosťou Google na ukladanie preferencií používateľa a informácií na mapách Google. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
| SID | Bezpečnostný súbor cookie na potvrdenie pravosti návštevníka, zabránenie podvodnému použitiu prihlasovacích údajov a ochranu údajov návštevníka pred neoprávneným prístupom. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
| SSID | Spoločnosť Google zhromažďuje informácie o návštevníkoch videí hostovaných službou YouTube na mapách integrovaných s Mapami Google | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: Trvalá platnosť | Typ: HTTP |
| HSID | Bezpečnostný súbor cookie na potvrdenie pravosti návštevníka, zabránenie podvodnému použitiu prihlasovacích údajov a ochranu údajov používateľa pred neoprávneným prístupom. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
| SIDCC | Bezpečnostný súbor cookie na potvrdenie pravosti návštevníka, zabránenie podvodnému použitiu prihlasovacích údajov a ochranu údajov návštevníka pred neoprávneným prístupom. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 3mesiace | Typ: HTTP |
| SAPISID | Spoločnosť Google zhromažďuje informácie o návštevníkoch videí hostovaných v službe YouTube. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: Trvalá platnosť | Typ: HTTP |
| _ga | Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webové stránky. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
| _ga_# | Používa sa v službe google.com Analytics na zhromažďovanie údajov o počte návštev používateľa na webovej lokalite, ako aj o dátumoch prvej a poslednej návštevy. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
| _gat | Používa sa v službe google.com Analytics na obmedzenie počtu požiadaviek. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 1dňí | Typ: HTTP |
| _gid | Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webové stránky. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 1dňí | Typ: HTTP |
| __Secure-3PAPISID | Vytvára profil záujmov návštevníkov webových stránok s cieľom zobrazovať relevantné a personalizované reklamy prostredníctvom retargetingu. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
| __Secure-3PSID | Vytvára profil záujmov návštevníkov webových stránok s cieľom zobrazovať relevantné a personalizované reklamy prostredníctvom retargetingu. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
| __Secure-3PSIDCC | Vytvára profil záujmov návštevníkov webových stránok s cieľom zobrazovať relevantné a personalizované reklamy prostredníctvom retargetingu. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
| NID | Ukladá preferencie návštevníkov a prispôsobuje reklamy na webových stránkach Google na základe nedávnych vyhľadávaní a interakcií. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 6mesiace | Typ: HTTP |
| 1P_JAR | Na základe posledných vyhľadávaní a predchádzajúcich interakcií sa na stránkach Google zobrazujú vlastné reklamy. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 7dňí | Typ: HTTP |
| CONSENT | Ukladá preferencie návštevníkov a prispôsobuje reklamy. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: Trvalá platnosť | Typ: HTTP |
| DV | Poskytovanie reklamy alebo retargetingu. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 1dňí | Typ: HTTP |
