Materiál: | polyuretán |
Tepluvzdornosť: | -30 +80 °C |
Štandardné šírky: | 3,175 mm 4,763 mm 6,35 mm |
Olejuvzdornosť: | odolný |
Ťažný element: | kevlar (aramid) |
Číslo artiklu | Profil x Fogszám | Dĺžka (mm) | Palcový rozmer | Výrobca | Poznámka | Predajná cena |
---|---|---|---|---|---|---|
08.005.328 | MXL 190 | 386.08 | 15,2 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.329 | MXL 195 | 396.24 | 15,6 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.330 | MXL 200 | 406.40 | 16 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.331 | MXL 205 | 416,56 | 16,4 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.332 | MXL 210 | 426.72 | 16,8 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.333 | MXL 212 | 430,784 | 16,96 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.334 | MXL 215 | 436,88 | 17,2 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.335 | MXL 220 | 447,04 | 17,6 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.336 | MXL 225 | 457.20 | 18 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.337 | MXL 230 | 467,36 | 18,4 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.338 | MXL 236 | 479,552 | 18,88 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.339 | MXL 240 | 487,68 | 19,2 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.340 | MXL 250 | 508 | 20 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.341 | MXL 255 | 518,16 | 20,4 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.342 | MXL 260 | 528,32 | 20,8 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.343 | MXL 265 | 538,48 | 21,2 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.306 | MXL 112 | 227.58 | 8,96 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.307 | MXL 114 | 231.64 | 9,12 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.308 | MXL 115 | 233,68 | 9,2 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.309 | MXL 118 | 239,776 | 9,44 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.310 | MXL 120 | 243.84 | 9,6 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.311 | MXL 123 | 249,936 | 9,84 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.312 | MXL 125 | 254 | 10 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.313 | MXL 126 | 256,032 | 10,08 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.314 | MXL 128 | 260,096 | 10,24 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.315 | MXL 130 | 264.16 | 10,4 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.316 | MXL 132 | 268.22 | 10,56 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.317 | MXL 134 | 272,288 | 10,72 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.318 | MXL 140 | 284,48 | 11,2 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.319 | MXL 144 | 292,608 | 11,52 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.320 | MXL 150 | 304,8 | 12 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.321 | MXL 155 | 314,96 | 12,4 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.322 | MXL 160 | 325,12 | 12,8 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.323 | MXL 165 | 335,28 | 13,2 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.324 | MXL 170 | 345.44 | 13,6 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.325 | MXL 175 | 355,6 | 14 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.326 | MXL 180 | 365.76 | 14,4 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.327 | MXL 184 | 373.88 | 14,72 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.254 | MXL 280 | 568,96 | 22,4 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.255 | MXL 295 | 599,44 | 23,6 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.256 | MXL 300 | 609,6 | 24 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.257 | MXL 305 | 619,76 | 24,4 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.258 | MXL 310 | 629,92 | 24,8 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.259 | MXL 330 | 670,56 | 26,4 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.260 | MXL 336 | 682,752 | 26,88 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.261 | MXL 347 | 705,104 | 27,76 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.262 | MXL 350 | 711,2 | 28 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.263 | MXL 360 | 731,52 | 28,8 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.264 | MXL 453 | 920.49 | 36,24 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.265 | MXL 468 | 950,976 | 37,44 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.266 | MXL 57 | 115.82 | 4,56 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.270 | MXL 52 | 105,664 | 4,16 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.271 | MXL 53 | 107,696 | 4,24 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.272 | MXL 54 | 109,728 | 4,32 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.273 | MXL 55 | 111,76 | 4,4 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.274 | MXL 56 | 113.79 | 4,48 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.275 | MXL 59 | 119,888 | 4,72 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.276 | MXL 60 | 121.92 | 4,8 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.277 | MXL 63 | 128.01 | 5,04 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.278 | MXL 65 | 132.08 | 5,2 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.279 | MXL 67 | 136.14 | 5,36 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.280 | MXL 68 | 138.17 | 5,44 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.281 | MXL 70 | 142,24 | 5,6 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.282 | MXL 71 | 144.27 | 5,68 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.283 | MXL 72 | 146.30 | 5,76 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.284 | MXL 73 | 148,336 | 5,84 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.285 | MXL 75 | 152.40 | 6 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.286 | MXL 76 | 154.43 | 6,08 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.287 | MXL 79 | 160.52 | 6,32 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.288 | MXL 80 | 162.56 | 6,4 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.289 | MXL 81 | 164,592 | 6,48 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.290 | MXL 82 | 166.62 | 6,56 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.291 | MXL 83 | 168.65 | 6,64 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.292 | MXL 85 | 172.72 | 6,8 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.293 | MXL 87 | 176.78 | 6,96 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.267 | MXL 45 | 91,44 | 3,6 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.268 | MXL 48 | 97,536 | 3,84 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.269 | MXL 50 | 101,6 | 4 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.294 | MXL 88 | 178.81 | 7,04 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.295 | MXL 90 | 182.88 | 7,2 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.296 | MXL 91 | 184,912 | 7,28 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.297 | MXL 94 | 191.00 | 7,52 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.298 | MXL 95 | 193.04 | 7,6 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.299 | MXL 97 | 197.10 | 7,76 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.300 | MXL 98 | 199,136 | 7,84 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.301 | MXL 100 | 203.20 | 8 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.302 | MXL 102 | 207.26 | 8,16 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.303 | MXL 103 | 209.29 | 8,24 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.304 | MXL 106 | 215,392 | 8,48 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.305 | MXL 110 | 223.52 | 8,8 | Bando | Poliuretán-Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
Objednávam plniteľné položky a žiadam ponuku na neplniteľné položky.
Žiadam informačnú ponuku na celé množstvo plniteľných a neplniteľných položiek.
Objednávam celé množstvo a žiadam potvrdenie o objednávke a informácie o očakávaných položkách na sklad.
Z Vami vybraného produktu máme skladom nasledujúce kusy - viď tabuľku.
Prosím zadajte požadovanú dĺžku produktov z týchto kusov.
Z Vami vybraného produktu máme skladom nasledujúce kusy - viď tabuľku.
Prosím zadajte požadovanú dĺžku produktov z týchto kusov.
Číslo položky | Názov produktu | Kód kusov | Skladom | Do Košíka |
---|
Táto webová stránka používa súbory cookie, aby vám poskytla čo najlepší používateľský zážitok a zároveň zabezpečila bezpečné prehliadanie. Viac informácií
copyright | Slúži na uloženie prijatia vyskakovacieho okna o ochrane autorských práv. | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: 30roky | Typ: HTTP |
_identity_sk | Vyžaduje sa pre automatické odhlásenie prihláseného používateľa. | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: 30dňí | Typ: HTTP |
__content_language | Potrebné na správu jazykov dostupných v internetovom obchode. | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: Sedenie | Typ: HTTP |
cookie_consent_status | Slúži na uloženie nastavení súborov cookie. | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
PHPSESSID_PB | Zachováva stav relácie používateľa naprieč požiadavkami na stránku. | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: Sedenie | Typ: HTTP |
_csrf | Predchádzanie útokom CSRF (Cross-Site Request Forgery). | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: Sedenie | Typ: HTTP |
_GRECAPTCHA | Zabezpečenie ochrany proti spamu. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 6mesiace | Typ: HTTP |
APISID | Používa sa spoločnosťou Google na ukladanie preferencií používateľa a informácií na mapách Google. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
SID | Bezpečnostný súbor cookie na potvrdenie pravosti návštevníka, zabránenie podvodnému použitiu prihlasovacích údajov a ochranu údajov návštevníka pred neoprávneným prístupom. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
SSID | Spoločnosť Google zhromažďuje informácie o návštevníkoch videí hostovaných službou YouTube na mapách integrovaných s Mapami Google | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: Trvalá platnosť | Typ: HTTP |
HSID | Bezpečnostný súbor cookie na potvrdenie pravosti návštevníka, zabránenie podvodnému použitiu prihlasovacích údajov a ochranu údajov používateľa pred neoprávneným prístupom. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
SIDCC | Bezpečnostný súbor cookie na potvrdenie pravosti návštevníka, zabránenie podvodnému použitiu prihlasovacích údajov a ochranu údajov návštevníka pred neoprávneným prístupom. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 3mesiace | Typ: HTTP |
SAPISID | Spoločnosť Google zhromažďuje informácie o návštevníkoch videí hostovaných v službe YouTube. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: Trvalá platnosť | Typ: HTTP |
_ga | Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webové stránky. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
_ga_# | Používa sa v službe google.com Analytics na zhromažďovanie údajov o počte návštev používateľa na webovej lokalite, ako aj o dátumoch prvej a poslednej návštevy. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
_gat | Používa sa v službe google.com Analytics na obmedzenie počtu požiadaviek. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 1dňí | Typ: HTTP |
_gid | Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webové stránky. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 1dňí | Typ: HTTP |
__Secure-3PAPISID | Vytvára profil záujmov návštevníkov webových stránok s cieľom zobrazovať relevantné a personalizované reklamy prostredníctvom retargetingu. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
__Secure-3PSID | Vytvára profil záujmov návštevníkov webových stránok s cieľom zobrazovať relevantné a personalizované reklamy prostredníctvom retargetingu. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
__Secure-3PSIDCC | Vytvára profil záujmov návštevníkov webových stránok s cieľom zobrazovať relevantné a personalizované reklamy prostredníctvom retargetingu. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
NID | Ukladá preferencie návštevníkov a prispôsobuje reklamy na webových stránkach Google na základe nedávnych vyhľadávaní a interakcií. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 6mesiace | Typ: HTTP |
1P_JAR | Na základe posledných vyhľadávaní a predchádzajúcich interakcií sa na stránkach Google zobrazujú vlastné reklamy. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 7dňí | Typ: HTTP |
CONSENT | Ukladá preferencie návštevníkov a prispôsobuje reklamy. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: Trvalá platnosť | Typ: HTTP |
DV | Poskytovanie reklamy alebo retargetingu. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 1dňí | Typ: HTTP |