
| Materiál: | do 48 zubov oceľ nad 49 zubov zliatina |
| Vyhotovenie: | predvŕtané |
| Povrchová úprava: | natieraná alebo fosfátovaná |
| Bočnice: | do 48 zubov áno nad 49 zubov nie |
V prípade otázok kontaktujte kolegov:
Naši kolegovia Vám čoskoro pošlú odpoveď.
| Len nové |
Len akciové |
Číslo artiklu
Číslo artiklu
|
Profil
Profil
|
Počet zubov
Počet zubov
|
Šírka remeňa (mm)
|
Priemer remenice
|
Hranice
obrábania |
3D
model |
Predajná cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nový! | 21.003.713 | XH 200 | Z=18 | 50,8 | 127,34mm | 24-62 mm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa! | ||
| Nový! | 21.003.716 | XH 200 | Z=19 | 50,8 | 134,41mm | 24-62 mm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa! | ||
| Nový! | 21.003.719 | XH 200 | z=20 | 50,8 | 141,49mm | 24-62 mm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa! | ||
| Nový! | 21.003.722 | XH 200 | Z=21 | 50,8 | 148,56mm | 24-68 mm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa! | ||
| Nový! | 21.003.725 | XH 200 | z=22 | 50,8 | 155,63mm | 24-68 mm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa! | ||
| Nový! | 21.003.728 | XH 200 | z=24 | 50,8 | 169,78mm | 24-75 mm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa! | ||
| Nový! | 21.003.731 | XH 200 | Z=25 | 50,8 | 176,86mm | 24-75 mm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa! | ||
| Nový! | 21.003.734 | XH 200 | z=26 | 50,8 | 183,93mm | 24-75 mm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa! | ||
| Nový! | 21.003.737 | XH 200 | z=27 | 50,8 | 191,01mm | 24-75 mm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa! | ||
| Nový! | 21.003.740 | XH 200 | z=28 | 50,8 | 198,08mm | 24-93 mm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa! | ||
| Nový! | 21.003.744 | XH 200 | Z=30 | 50,8 | 212,23mm | 24-93 mm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa! | ||
| Nový! | 21.003.748 | XH 200 | z=32 | 50,8 | 226,38mm | 24-93 mm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa! | ||
| Nový! | 21.003.751 | XH 200 | Z=34 | 50,8 | 240,53mm | 24-93 mm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa! | ||
| Nový! | 21.003.754 | XH 200 | z=38 | 50,8 | 268,82mm | 32-109 mm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa! | ||
| Nový! | 21.003.714 | XH 300 | Z=18 | 76,2 | 127,34mm | 28-62 mm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa! | ||
| Nový! | 21.003.717 | XH 300 | Z=19 | 76,2 | 134,41mm | 28-62 mm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa! | ||
| Nový! | 21.003.720 | XH 300 | z=20 | 76,2 | 141,49mm | 28-62 mm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa! | ||
| Nový! | 21.003.723 | XH 300 | Z=21 | 76,2 | 148,56mm | 28-68 mm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa! | ||
| Nový! | 21.003.726 | XH 300 | z=22 | 76,2 | 155,63mm | 28-68 mm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa! | ||
| Nový! | 21.003.729 | XH 300 | z=24 | 76,2 | 169,78mm | 28-75 mm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa! | ||
| Nový! | 21.003.732 | XH 300 | Z=25 | 76,2 | 176,86mm | 28-75 mm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa! | ||
| Nový! | 21.003.735 | XH 300 | z=26 | 76,2 | 183,93mm | 28-75 mm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa! | ||
| Nový! | 21.003.738 | XH 300 | z=27 | 76,2 | 191,01mm | 28-75 mm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa! | ||
| Nový! | 21.003.742 | XH 300 | z=28 | 76,2 | 198,08mm | 28-93 mm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa! | ||
| Nový! | 21.003.746 | XH 300 | Z=30 | 76,2 | 212,23mm | 28-93 mm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa! | ||
| Nový! | 21.003.749 | XH 300 | z=32 | 76,2 | 226,38mm | 28-93 mm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa! | ||
| Nový! | 21.003.752 | XH 300 | Z=34 | 76,2 | 240,53mm | 28-93 mm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa! | ||
| Nový! | 21.003.715 | XH 400 | Z=18 | 101,6 | 127,34mm | 32-62 mm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa! | ||
| Nový! | 21.003.718 | XH 400 | Z=19 | 101,6 | 134,41mm | 32-62 mm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa! | ||
| Nový! | 21.003.721 | XH 400 | z=20 | 101,6 | 141,49mm | 32-62 mm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa! | ||
| Nový! | 21.003.724 | XH 400 | Z=21 | 101,6 | 148,56mm | 32-68 mm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa! | ||
| Nový! | 21.003.727 | XH 400 | z=22 | 101,6 | 155,63mm | 32-68 mm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa! | ||
| Nový! | 21.003.730 | XH 400 | z=24 | 101,6 | 169,78mm | 32-75 mm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa! | ||
| Nový! | 21.003.733 | XH 400 | Z=25 | 101,6 | 176,86mm | 32-75 mm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa! | ||
| Nový! |
|
21.003.736 | XH 400 | z=26 | 101,6 | 183,93mm | 32-75 mm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa! | |
| Nový! | 21.003.739 | XH 400 | z=27 | 101,6 | 191,01mm | 32-75 mm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa! | ||
| Nový! | 21.003.743 | XH 400 | z=28 | 101,6 | 198,08mm | 32-93 mm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa! | ||
| Nový! | 21.003.747 | XH 400 | Z=30 | 101,6 | 212,23mm | 32-93 mm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa! | ||
| Nový! | 21.003.750 | XH 400 | z=32 | 101,6 | 226,38mm | 32-93 mm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa! | ||
| Nový! | 21.003.753 | XH 400 | Z=34 | 101,6 | 240,53mm | 32-93 mm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa! | ||
| Nový! | 21.004.792 | XH 200 | z=40 | 50,8 | 282,97mm | 28-93 mm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa! | ||
| Nový! | 21.004.795 | XH 200 | z=46 | 50,8 | 325,42mm | 28-93 mm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa! | ||
| Nový! | 21.004.797 | XH 200 | z=48 | 50,8 | 339,57mm | 28-93 mm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa! | ||
| Nový! | 21.004.800 | XH 200 | z=60 | 50,8 | 424,46mm | 28-93 mm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa! | ||
| Nový! | 21.004.804 | XH 200 | z=72 | 50,8 | 509,35mm | 28-118 mm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa! | ||
| Nový! | 21.004.807 | XH 200 | z=84 | 50,8 | 594,24mm | 28-118 mm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa! | ||
| Nový! | 21.004.810 | XH 200 | z=96 | 50,8 | 679,13mm | 28-118 mm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa! | ||
| Nový! | 21.004.793 | XH 300 | z=40 | 76,2 | 282,97mm | 32-109 mm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa! | ||
| Nový! | 21.004.796 | XH 300 | z=46 | 76,2 | 325,42mm | 19-100 mm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa! | ||
| Nový! | 21.004.798 | XH 300 | z=48 | 76,2 | 339,57mm | 32-109 mm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa! | ||
| Nový! | 21.004.801 | XH 300 | z=60 | 76,2 | 424,46mm | 32-109 mm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa! | ||
| Nový! | 21.004.805 | XH 300 | z=72 | 76,2 | 509,35mm | 32-109 mm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa! | ||
| Nový! | 21.004.808 | XH 300 | z=84 | 76,2 | 594,24mm | 32-109 mm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa! | ||
| Nový! | 21.004.811 | XH 300 | z=96 | 76,2 | 679,13mm | 32-109 mm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa! | ||
| Nový! | 21.004.794 | XH 400 | z=40 | 101,6 | 282,97mm | 32-93 mm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa! | ||
| Nový! | 21.004.799 | XH 400 | z=48 | 101,6 | 339,57mm | 32-109 mm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa! | ||
| Nový! | 21.004.802 | XH 400 | z=60 | 101,6 | 424,46mm | 32-109 mm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa! | ||
| Nový! | 21.004.803 | XH 400 | z=70 | 101,6 | 495,2mm | 32-109 mm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa! | ||
| Nový! | 21.004.806 | XH 400 | z=72 | 101,6 | 509,35mm | 32-109 mm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa! | ||
| Nový! | 21.004.809 | XH 400 | z=84 | 101,6 | 594,24mm | 32-109 mm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa! | ||
| Nový! | 21.004.812 | XH 400 | z=96 | 101,6 | 679,13mm | 32-109 mm | Prosím zaregistrujte/prihláste sa! | ||
Objednávam plniteľné položky a žiadam ponuku na neplniteľné položky.
Žiadam informačnú ponuku na celé množstvo plniteľných a neplniteľných položiek.
Objednávam celé množstvo a žiadam potvrdenie o objednávke a informácie o očakávaných položkách na sklad.
Z Vami vybraného produktu máme skladom nasledujúce kusy - viď tabuľku.
Prosím zadajte požadovanú dĺžku produktov z týchto kusov.
Z Vami vybraného produktu máme skladom nasledujúce kusy - viď tabuľku.
Prosím zadajte požadovanú dĺžku produktov z týchto kusov.
| Číslo položky | Názov produktu | Kód kusov | Skladom | Do Košíka |
|---|
V prípade otázok kontaktujte kolegov:
Naši kolegovia Vám čoskoro pošlú odpoveď.
Táto webová stránka používa súbory cookie, aby vám poskytla čo najlepší používateľský zážitok a zároveň zabezpečila bezpečné prehliadanie. Viac informácií
| copyright | Slúži na uloženie prijatia vyskakovacieho okna o ochrane autorských práv. | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: 30roky | Typ: HTTP |
| _identity_sk | Vyžaduje sa pre automatické odhlásenie prihláseného používateľa. | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: 30dňí | Typ: HTTP |
| __content_language | Potrebné na správu jazykov dostupných v internetovom obchode. | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: Sedenie | Typ: HTTP |
| cookie_consent_status | Slúži na uloženie nastavení súborov cookie. | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
| PHPSESSID_PB | Zachováva stav relácie používateľa naprieč požiadavkami na stránku. | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: Sedenie | Typ: HTTP |
| _csrf | Predchádzanie útokom CSRF (Cross-Site Request Forgery). | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: Sedenie | Typ: HTTP |
| _GRECAPTCHA | Zabezpečenie ochrany proti spamu. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 6mesiace | Typ: HTTP |
| APISID | Používa sa spoločnosťou Google na ukladanie preferencií používateľa a informácií na mapách Google. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
| SID | Bezpečnostný súbor cookie na potvrdenie pravosti návštevníka, zabránenie podvodnému použitiu prihlasovacích údajov a ochranu údajov návštevníka pred neoprávneným prístupom. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
| SSID | Spoločnosť Google zhromažďuje informácie o návštevníkoch videí hostovaných službou YouTube na mapách integrovaných s Mapami Google | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: Trvalá platnosť | Typ: HTTP |
| HSID | Bezpečnostný súbor cookie na potvrdenie pravosti návštevníka, zabránenie podvodnému použitiu prihlasovacích údajov a ochranu údajov používateľa pred neoprávneným prístupom. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
| SIDCC | Bezpečnostný súbor cookie na potvrdenie pravosti návštevníka, zabránenie podvodnému použitiu prihlasovacích údajov a ochranu údajov návštevníka pred neoprávneným prístupom. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 3mesiace | Typ: HTTP |
| SAPISID | Spoločnosť Google zhromažďuje informácie o návštevníkoch videí hostovaných v službe YouTube. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: Trvalá platnosť | Typ: HTTP |
| _ga | Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webové stránky. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
| _ga_# | Používa sa v službe google.com Analytics na zhromažďovanie údajov o počte návštev používateľa na webovej lokalite, ako aj o dátumoch prvej a poslednej návštevy. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
| _gat | Používa sa v službe google.com Analytics na obmedzenie počtu požiadaviek. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 1dňí | Typ: HTTP |
| _gid | Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webové stránky. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 1dňí | Typ: HTTP |
| __Secure-3PAPISID | Vytvára profil záujmov návštevníkov webových stránok s cieľom zobrazovať relevantné a personalizované reklamy prostredníctvom retargetingu. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
| __Secure-3PSID | Vytvára profil záujmov návštevníkov webových stránok s cieľom zobrazovať relevantné a personalizované reklamy prostredníctvom retargetingu. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
| __Secure-3PSIDCC | Vytvára profil záujmov návštevníkov webových stránok s cieľom zobrazovať relevantné a personalizované reklamy prostredníctvom retargetingu. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
| NID | Ukladá preferencie návštevníkov a prispôsobuje reklamy na webových stránkach Google na základe nedávnych vyhľadávaní a interakcií. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 6mesiace | Typ: HTTP |
| 1P_JAR | Na základe posledných vyhľadávaní a predchádzajúcich interakcií sa na stránkach Google zobrazujú vlastné reklamy. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 7dňí | Typ: HTTP |
| CONSENT | Ukladá preferencie návštevníkov a prispôsobuje reklamy. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: Trvalá platnosť | Typ: HTTP |
| DV | Poskytovanie reklamy alebo retargetingu. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 1dňí | Typ: HTTP |
