
| Materiál: | guma (s elastickým ťažným elementom) |
| Tepluvzdornosť: | -40 +80 °C |
| Najmenší odporúčaný priemer remenice: | 43 resp. 56 mm |
| Prepočet rozmerov: |
La = Li + 21 mm |
![]() |
|
Skupinu Arntz OPTIBELT evidujú ako jedného z najväčších producentov vysokovýkonných remeňov pre pohony.
Výrobky spoločnosti OPTIBELT sa používajú v širokom spektre tam, kde sa bez akýchkoľvek kompromisov vyžaduje trvanlivosť a kvalita; rovnako pri výrobe strojov, v automobilovom priemysle, poľnohospodárstve a strojárstve.
Táto rodinná firma celosvetovo zamestnáva okolo 1950 zamestnancov. Centrála sa nachádza v meste Höxter a odtiaľ skupina Arntz OPTIBELT riadi osem pobočiek výroby v šiestich štátoch. Na každej pobočke vyznávajú rovnakú filozofiu: osem pobočiek, šesť štátov = jedna kvalita!
Vysoká úroveň technických znalostí nie je náhoda; majitelia skupiny Arntz OPTIBELT nerozmýšľajú v kvartálnych alebo ročných periódach, ale v generačných obdobiach. Podporujú inováciu, ale nie na pokusy na úkor kvality. S touto filozofiou spoločnosť OPTIBELT ako známa a silná značka zabezpečila svoje miesto na svetovom trhu. Toto zostáva tak dovtedy, pokiaľ majitelia spoločnosti a ich zamestnanci zostanú lojálni každý deň srdcom, rukami a vedomosťami.
|
Číslo artiklu
|
Profil x dĺžka x počet rebier
|
Výrobca
|
Poznámka
|
Predajná cena |
|---|---|---|---|---|
| 10.000.331 | EPJ 1008 / 8 borda | Hutchinson | Flexonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.000.761 | EPJ 1206 / 8 borda | Hutchinson | Flexonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.138 | EPJ 1215 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.163 | EPJ 1215 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.191 | EPJ 1215 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.119 | EPJ 206 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.139 | EPJ 206 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.164 | EPJ 206 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.000.622 | EPJ 214 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.140 | EPJ 214 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.165 | EPJ 214 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.000.855 | EPJ 236 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.037 | EPJ 236 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.166 | EPJ 236 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.000.603 | EPJ 246 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.141 | EPJ 246 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.167 | EPJ 246 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.000.213 | EPJ 256 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.000.212 | EPJ 256 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.050 | EPJ 256 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.000.946 | EPJ 263 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.000.947 | EPJ 263 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.000.948 | EPJ 263 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.000.344 | EPJ 270 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.000.010 | EPJ 270 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.168 | EPJ 270 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.120 | EPJ 282 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.142 | EPJ 282 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.169 | EPJ 282 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.000.011 | EPJ 286 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.000.012 | EPJ 286 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.043 | EPJ 286 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.000.218 | EPJ 290 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.000.219 | EPJ 290 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.170 | EPJ 290 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.121 | EPJ 292 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.143 | EPJ 292 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.171 | EPJ 292 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.122 | EPJ 296 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.144 | EPJ 296 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.172 | EPJ 296 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.123 | EPJ 300 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.145 | EPJ 300 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.173 | EPJ 300 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.080 | EPJ 302 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.146 | EPJ 302 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.174 | EPJ 302 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.000.064 | EPJ 314 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.000.211 | EPJ 314 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.042 | EPJ 314 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.078 | EPJ 314 / 5 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.000.746 | EPJ 314 / 6 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.000.343 | EPJ 316 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.000.015 | EPJ 316 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 08.001.779 | EPJ 316 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.000.016 | EPJ 336 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.000.017 | EPJ 336 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.000.601 | EPJ 336 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.000.905 | EPJ 336 / 6 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.124 | EPJ 346 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.147 | EPJ 346 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.175 | EPJ 346 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.125 | EPJ 348 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.148 | EPJ 348 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.176 | EPJ 348 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.052 | EPJ 355 / 8 borda | Hutchinson | Flexonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.126 | EPJ 372 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.149 | EPJ 372 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.177 | EPJ 372 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.000.018 | EPJ 373 / 4 borda | Hutchinson | Flexonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.000.019 | EPJ 376 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.000.334 | EPJ 376 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.178 | EPJ 376 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.000.969 | EPJ 388 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.150 | EPJ 388 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.179 | EPJ 388 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.000.593 | EPJ 402 / 8 borda | Hutchinson | Flexonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.127 | EPJ 416 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.151 | EPJ 416 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.180 | EPJ 416 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.128 | EPJ 426 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.152 | EPJ 426 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.181 | EPJ 426 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.000.326 | EPJ 435 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.000.979 | EPJ 435 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.129 | EPJ 436 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.153 | EPJ 436 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.000.337 | EPJ 436 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.033 | EPJ 442 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.062 | EPJ 442 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.063 | EPJ 442 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.000.602 | EPJ 456 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.154 | EPJ 456 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.182 | EPJ 456 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.000.762 | EPJ 476 / 6 borda | Hutchinson | Flexonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.130 | EPJ 486 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.155 | EPJ 486 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.000.966 | EPJ 486 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.183 | EPJ 486 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.079 | EPJ 508 / 6 borda | Hutchinson | Elastický | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.131 | EPJ 515 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.156 | EPJ 515 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.184 | EPJ 515 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.132 | EPJ 536 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.157 | EPJ 536 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.039 | EPJ 536 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.000.342 | EPJ 556 / 8 borda | Hutchinson | Flexonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.041 | EPJ 560 / 4 borda | Hutchinson | Flexonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.000.596 | EPJ 560 / 6 borda | Hutchinson | Flexonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.133 | EPJ 570 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.158 | EPJ 570 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.185 | EPJ 570 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.134 | EPJ 583 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.159 | EPJ 583 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.186 | EPJ 583 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.000.853 | EPJ 598 / 8 borda | Hutchinson | Flexonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.000.327 | EPJ 608 / 4 borda | Hutchinson | Flexonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.000.599 | EPJ 614 / 6 borda | Hutchinson | Flexonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.135 | EPJ 636 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.040 | EPJ 636 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.187 | EPJ 636 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.000.958 | EPJ 637 / 8 borda | Hutchinson | Flexonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.093 | EPJ 681 / 8 borda | Hutchinson | Flexonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.136 | EPJ 684 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.160 | EPJ 684 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.188 | EPJ 684 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.000.859 | EPJ 746 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.161 | EPJ 746 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.189 | EPJ 746 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.000.594 | EPJ 793 / 6 borda | Hutchinson | Flexonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.137 | EPJ 955 / 2 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.162 | EPJ 955 / 3 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.190 | EPJ 955 / 4 borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.001.237 | PJ 246 / 2rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.001.238 | PJ 246 / 3rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.001.239 | PJ 256 / 2rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.001.240 | PJ 256 / 3rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.001.241 | PJ 263 / 2rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.001.242 | PJ 263 / 3rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.001.243 | PJ 265 / 3rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.001.244 | PJ 272 / 2rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.001.245 | PJ 272 / 3rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.004.627 | PJ 272 / 4borda | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.001.246 | PJ 276 / 2rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.001.247 | PJ 276 / 3rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.001.248 | PJ 282 / 2rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.001.249 | PJ 282 / 3rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.001.030 | PJ 285 / 4borda | Contitech | CONTI-V Multirib Elast | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.001.250 | PJ 286 / 2rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.001.251 | PJ 286 / 3rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.001.252 | PJ 286 / 4borda | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.001.253 | PJ 292 / 2rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.001.254 | PJ 292 / 3rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.001.255 | PJ 296 / 2rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.001.256 | PJ 296 / 3rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.001.257 | PJ 302 / 3rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.001.258 | PJ 306 / 2rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.001.259 | PJ 306 / 3rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.004.641 | PJ 306 / 4borda | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.000.014 | PJ 307 / 4rebro | DTE | Flexonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.001.260 | PJ 314 / 2rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.004.606 | PJ 314 / 3rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.001.261 | PJ 316 / 2rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.001.262 | PJ 316 / 3rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.001.263 | PJ 316 / 4rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.001.264 | PJ 326 / 2rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.001.265 | PJ 326 / 3rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.001.266 | PJ 326 / 4borda | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.001.267 | PJ 336 / 2rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.001.268 | PJ 336 / 3rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.001.269 | PJ 346 / 2rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.001.270 | PJ 346 / 3rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.001.271 | PJ 356 / 2rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.001.272 | PJ 356 / 3rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.001.273 | PJ 356 / 4borda | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.001.274 | PJ 366 / 3rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.001.275 | PJ 376 / 2rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.001.276 | PJ 376 / 3rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.001.277 | PJ 376 / 4rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.001.278 | PJ 376 / 6borda | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 6638527736 | PJ 385 / 2borda | Contitech | CONTI-V Multirib Elast | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.001.279 | PJ 386 / 2rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.001.280 | PJ 386 / 3rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.001.281 | PJ 386 / 4borda | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.001.282 | PJ 416 / 3rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.001.283 | PJ 416 / 4borda | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.001.284 | PJ 436 / 2rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.001.285 | PJ 436 / 3rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.001.286 | PJ 436 / 4borda | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.001.287 | PJ 456 / 2rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.001.288 | PJ 456 / 3rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.001.289 | PJ 456 / 6borda | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.001.290 | PJ 486 / 2rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.001.291 | PJ 486 / 3 rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.001.292 | PJ 508 / 6rebro | Optibelt | Elastický | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.001.293 | PJ 536 / 3rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.001.294 | PJ 536 / 4borda | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.001.295 | PJ 555 / 7rebro | Optibelt | Elastický | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 10.000.349 | PJ 608 / 8borda | Megadyne | Polyuretán | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.001.296 | PJ 636 / 2 rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.001.297 | PJ 636 / 2 rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.001.298 | PJ 675 / 11rebro | Optibelt | Elastický | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
| 01.001.299 | PJ 725 / 7 rebro | Optibelt | Elastický | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
Objednávam plniteľné položky a žiadam ponuku na neplniteľné položky.
Žiadam informačnú ponuku na celé množstvo plniteľných a neplniteľných položiek.
Objednávam celé množstvo a žiadam potvrdenie o objednávke a informácie o očakávaných položkách na sklad.
Z Vami vybraného produktu máme skladom nasledujúce kusy - viď tabuľku.
Prosím zadajte požadovanú dĺžku produktov z týchto kusov.
Z Vami vybraného produktu máme skladom nasledujúce kusy - viď tabuľku.
Prosím zadajte požadovanú dĺžku produktov z týchto kusov.
| Číslo položky | Názov produktu | Kód kusov | Skladom | Do Košíka |
|---|
Táto webová stránka používa súbory cookie, aby vám poskytla čo najlepší používateľský zážitok a zároveň zabezpečila bezpečné prehliadanie. Viac informácií
| copyright | Slúži na uloženie prijatia vyskakovacieho okna o ochrane autorských práv. | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: 30roky | Typ: HTTP |
| _identity_sk | Vyžaduje sa pre automatické odhlásenie prihláseného používateľa. | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: 30dňí | Typ: HTTP |
| __content_language | Potrebné na správu jazykov dostupných v internetovom obchode. | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: Sedenie | Typ: HTTP |
| cookie_consent_status | Slúži na uloženie nastavení súborov cookie. | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
| PHPSESSID_PB | Zachováva stav relácie používateľa naprieč požiadavkami na stránku. | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: Sedenie | Typ: HTTP |
| _csrf | Predchádzanie útokom CSRF (Cross-Site Request Forgery). | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: Sedenie | Typ: HTTP |
| _GRECAPTCHA | Zabezpečenie ochrany proti spamu. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 6mesiace | Typ: HTTP |
| APISID | Používa sa spoločnosťou Google na ukladanie preferencií používateľa a informácií na mapách Google. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
| SID | Bezpečnostný súbor cookie na potvrdenie pravosti návštevníka, zabránenie podvodnému použitiu prihlasovacích údajov a ochranu údajov návštevníka pred neoprávneným prístupom. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
| SSID | Spoločnosť Google zhromažďuje informácie o návštevníkoch videí hostovaných službou YouTube na mapách integrovaných s Mapami Google | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: Trvalá platnosť | Typ: HTTP |
| HSID | Bezpečnostný súbor cookie na potvrdenie pravosti návštevníka, zabránenie podvodnému použitiu prihlasovacích údajov a ochranu údajov používateľa pred neoprávneným prístupom. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
| SIDCC | Bezpečnostný súbor cookie na potvrdenie pravosti návštevníka, zabránenie podvodnému použitiu prihlasovacích údajov a ochranu údajov návštevníka pred neoprávneným prístupom. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 3mesiace | Typ: HTTP |
