Profil S5M

Všeobecné informácie

Materiál: guma
Tepluvzdornosť: -30 +85 °C
Štandardné šírky remeňa: 9, 15, 25 mm
Olejuvzdornosť: neodolný
Ťažný element: sklenné vlákno

Podrobný popis

Videá

Predstavenie výrobcu

Az Arntz OPTIBELT Csoportot a nagy teljesítményű meghajtószíjak egyik piacvezető gyártójaként tartják számon.

Az OPTIBELT termékeket széles körben alkalmazzák ott, ahol a tartósságot és a minőséget minden kompromisszum nélkül megkövetelik; a gépgyártásban, az autóiparban, a mezőgazdasági gépiparban és a háztartási gépiparban egyaránt.

A családi vállalkozás mintegy 1950 alkalmazottat foglalkoztat világszerte. Az észak-rajna-vesztfáliai Höxterben található központjukból irányítva, az Arntz OPTIBELT Csoport nyolc helyszínen, hat országban folytat termelést. Minden helyszín egyetlen vezérelvet vall: nyolc helyszín, hat ország – egy minőség!

Podpora

Opýtať sa na produkt.

V prípade otázok kontaktujte kolegov:

Máte otázku? Opýtajte sa nás!

Naši kolegovia Vám čoskoro pošlú odpoveď.

Polia označené *-ou sú povinné

Kalkulátor

Výpočet dĺžky a osovej vzdialenosti ozubeného remeňa

Prosím vyplňte nasledovné údaje (všetky sú povinné), potom stlačte "Vypočítať"!

osová vzdialenosť: mm
priemer menšej remenice (Dp1): mm
priemer väčšej remenice (Dp2): mm
Výsledok (dĺžka remeňa): mm
Poznámka:
zúženie výberu podľa výpočtov

Prosím vyplňte nasledovné údaje (všetky sú povinné), potom stlačte "Vypočítať"!

dĺžka ozubeného remeňa (merané pri korde): mm
priemer menšej remenice (Dp1): mm
priemer väčšej remenice (Dp2): mm
Výsledok (osová vzdialenosť): mm
Poznámka:
Číslo artiklu Profil x dĺžka Počet zubov Výrobca Poznámka Predajná cena
08.000.116 S5M- 1000 z=200 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.856 S5M- 1025 z=205 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.858 S5M- 1050 z=210 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.859 S5M- 1055 z=211 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.861 S5M- 1085 z=217 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.862 S5M- 1090 z=218 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.864 S5M- 1100 z=220 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.865 S5M- 1105 z=221 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.866 S5M- 1115 z=223 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.867 S5M- 1120 z=224 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.868 S5M- 1125 z=225 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.870 S5M- 1135 z=227 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
06.000.451 S5M- 1145 z=229 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.872 S5M- 1160 z=232 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.873 S5M- 1165 z=233 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.879 S5M- 1195 z=239 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
06.000.452 S5M- 1225 z=245 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.887 S5M- 1250 z=250 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.888 S5M- 1260 z=252 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
06.000.453 S5M- 1270 z=254 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
06.000.454 S5M- 1295 z=259 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.895 S5M- 1350 z=270 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
06.000.455 S5M- 1420 z=284 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
06.001.030 S5M- 1475 z=295 Mitsuboshi Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.005.728 S5M- 2000 z=400 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.691 S5M- 225 z=45 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.000.205 S5M- 230 z=46 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
06.001.028 S5M- 2480 z=496 Mitsuboshi Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.699 S5M- 255 z=51 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.700 S5M- 260 z=52 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.704 S5M- 275 z=55 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.709 S5M- 285 z=57 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.713 S5M- 295 z=59 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.716 S5M- 300 z=60 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.718 S5M- 305 z=61 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.001.678 S5M- 320 z=64 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.723 S5M- 325 z=65 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.729 S5M- 340 z=68 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.000.104 S5M- 350 z=70 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.733 S5M- 360 z=72 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.737 S5M- 370 z=74 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.000.105 S5M- 375 z=75 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.000.106 S5M- 380 z=76 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.000.107 S5M- 390 z=78 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
06.000.442 S5M- 400 z=80 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.749 S5M- 410 z=82 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.000.108 S5M- 415 z=83 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.751 S5M- 420 z=84 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.000.109 S5M- 425 z=85 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.756 S5M- 435 z=87 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.478 S5M- 440 z=88 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.760 S5M- 445 z=89 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.000.110 S5M- 450 z=90 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
06.000.441 S5M- 450 z=90 Mitsuboshi Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.768 S5M- 475 z=95 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.771 S5M- 490 z=98 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
06.000.443 S5M- 500 z=100 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.777 S5M- 520 z=104 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.781 S5M- 525 z=105 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.782 S5M- 530 z=106 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.784 S5M- 545 z=109 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.786 S5M- 550 z=110 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.000.111 S5M- 560 z=112 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.789 S5M- 565 z=113 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.000.112 S5M- 575 z=115 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.001.530 S5M- 590 z=118 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.793 S5M- 595 z=119 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.796 S5M- 600 z=120 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.799 S5M- 625 z=125 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.801 S5M- 635 z=127 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.803 S5M- 640 z=128 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.000.191 S5M- 645 z=129 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
06.000.445 S5M- 650 z=130 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.806 S5M- 665 z=133 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
06.000.446 S5M- 670 z=134 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.808 S5M- 675 z=135 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.811 S5M- 690 z=138 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.812 S5M- 695 z=139 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
06.000.447 S5M- 700 z=140 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.814 S5M- 710 z=142 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.816 S5M- 720 z=144 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.817 S5M- 725 z=145 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.821 S5M- 740 z=148 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.824 S5M- 750 z=150 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.825 S5M- 765 z=153 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.001.676 S5M- 770 z=154 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.828 S5M- 775 z=155 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.829 S5M- 780 z=156 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
06.000.448 S5M- 800 z=160 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.000.113 S5M- 810 z=162 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.000.114 S5M- 830 z=166 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
06.000.449 S5M- 845 z=169 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.833 S5M- 850 z=170 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.836 S5M- 860 z=172 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.000.215 S5M- 870 z=174 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.841 S5M- 890 z=178 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.843 S5M- 900 z=180 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.000.115 S5M- 920 z=184 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.846 S5M- 930 z=186 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.848 S5M- 940 z=188 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
06.000.450 S5M- 950 z=190 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.850 S5M- 965 z=193 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa
08.003.851 S5M- 975 z=195 Bando HP (zosilnený) Prosím zaregistrujte/prihláste sa

Posledná skupina produktov

Podpora

Opýtať sa na produkt.

V prípade otázok kontaktujte kolegov:

Máte otázku? Opýtajte sa nás!

Naši kolegovia Vám čoskoro pošlú odpoveď.

Polia označené *-ou sú povinné